Course Layout / Yardage
| Hole # | Par | Red | White | Blue | Gold | Black |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 265 | 297 | 331 | 375 | 411 |
| 2 | 4 | 316 | 342 | 377 | 400 | 447 |
| 3 | 3 | 117 | 142 | 157 | 190 | 225 |
| 4 | 5 | 433 | 465 | 506 | 541 | 577 |
| 5 | 4 | 309 | 337 | 367 | 388 | 429 |
| 6 | 5 | 417 | 458 | 481 | 499 | 533 |
| 7 | 3 | 92 | 131 | 152 | 168 | 195 |
| 8 | 4 | 285 | 318 | 343 | 366 | 385 |
| 9 | 4 | 334 | 355 | 370 | 404 | 428 |
| Front | 36 | 2568 | 2845 | 3084 | 3331 | 3630 |
| 10 | 4 | 316 | 336 | 358 | 383 | 415 |
| 11 | 4 | 343 | 369 | 396 | 424 | 462 |
| 12 | 5 | 437 | 463 | 490 | 529 | 556 |
| 13 | 4 | 331 | 359 | 382 | 402 | 429 |
| 14 | 3 | 103 | 123 | 128 | 153 | 177 |
| 15 | 4 | 326 | 351 | 387 | 424 | 461 |
| 16 | 4 | 270 | 305 | 332 | 359 | 381 |
| 17 | 3 | 115 | 144 | 165 | 212 | 225 |
| 18 | 5 | 408 | 446 | 494 | 513 | 537 |
| Back | 36 | 2649 | 2896 | 3132 | 3399 | 3643 |
| Total | 72 | 5217 | 5741 | 6216 | 6730 | 7273 |





